

Statystyki klubu
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Mecze | 15 | 15 | 30 | |||
Zwycięstwa | 12 | 9 | 21 | |||
Remisy | 2 | 5 | 7 | |||
Porażki | 1 | 1 | 2 | |||
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bramki | 2.9 | 43 | 1.9 | 28 | 2.4 | 71 |
Bramki puszczone | 0.4 | 6 | 0.3 | 4 | 0.3 | 10 |
Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czyste konto | 0.7 | 11 | 0.8 | 12 | 0.8 | 23 |
Rzuty rożne | 0 | 0 | 0 | |||
Faule | 0 | 0 | 0 | |||
Spalone | 0 | 0 | 0 | |||
Strzały | 0 | 0 | 0 | |||
Srzały celne | 0 | 0 | 0 |
Ostatnie mecze
Brak zawodników w drużynie
Transfery
Brak danych