

Statystyki klubu
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Mecze | 9 | 8 | 17 | |||
Zwycięstwa | 8 | 2 | 10 | |||
Remisy | 0 | 5 | 5 | |||
Porażki | 1 | 1 | 2 | |||
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bramki | 3.2 | 29 | 0.8 | 6 | 2.1 | 35 |
Bramki puszczone | 0.7 | 6 | 0.5 | 4 | 0.6 | 10 |
Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czyste konto | 0.6 | 5 | 0.6 | 5 | 0.6 | 10 |
Rzuty rożne | 0 | 0 | 0 | |||
Faule | 0 | 0 | 0 | |||
Spalone | 0 | 0 | 0 | |||
Strzały | 0 | 0 | 0 | |||
Srzały celne | 0 | 0 | 0 |
Terminarz
Ostatnie mecze
Brak zawodników w drużynie
Transfery
Brak danych