
Ostatnie mecze
17 Paź 2020
11:00
Łokietek Brześć Kujawski
8
1
Gopło Kruszwica
Łokietek Brześć Kujawski
8
1
Gopło Kruszwica
3 Paź 2020
16:00
Wisła Dobrzyń N/Wisłą
1
2
Gopło Kruszwica
Wisła Dobrzyń N/Wisłą
1
2
Gopło Kruszwica
19 Wrz 2020
16:00
Zjednoczeni Piotrków Kujawski
0
4
Gopło Kruszwica
Zjednoczeni Piotrków Kujawski
0
4
Gopło Kruszwica
## | Bramkarze | |||
![]() |
Daniel Pindel |
Wiek - | Narodowość | |
![]() |
Michał Michalak |
Wiek - | Narodowość | |
## | Obrońcy | |||
![]() |
Kamil Łukomski |
Wiek - | Narodowość | |
![]() |
Patryk Gołdyn |
Wiek - | Narodowość | |
![]() |
Patryk Jurkiewicz |
Wiek - | Narodowość | |
![]() |
Rafał Redmann |
Wiek - | Narodowość | |
![]() |
Szymon Skalski |
Wiek - | Narodowość | |
![]() |
Szymon Wojtarski |
Wiek - | Narodowość | |
## | Pomocnicy | |||
![]() |
Bartłomiej Czaplewski |
Wiek - | Narodowość | |
![]() |
Kacper Lewandowski |
Wiek - | Narodowość | |
![]() |
Marcin Derenda |
Wiek - | Narodowość | |
![]() |
Mateusz Kurtysiak |
Wiek - | Narodowość | |
![]() |
Mikołaj Myśliwy |
Wiek - | Narodowość | |
![]() |
Miłosz Losik |
Wiek - | Narodowość | |
## | Napastnicy | |||
![]() |
Arkadiusz Makowiecki |
Wiek - | Narodowość | |
![]() |
Damian Sikorski |
Wiek - | Narodowość | |
![]() |
Michał Kruszczyński |
Wiek - | Narodowość | |
![]() |
Norbert Szymczak |
Wiek - | Narodowość |
Statystyki zawodników
Zawodnik | Pozycja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Pindel | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Michalak | Bramkarz | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Zawodnik | Pozycja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Makowiecki | Napastnik | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bartłomiej Czaplewski | Pomocnik | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Damian Sikorski | Napastnik | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Lewandowski | Pomocnik | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Łukomski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Derenda | Pomocnik | 1 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kurtysiak | Pomocnik | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michał Kruszczyński | Napastnik | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Myśliwy | Pomocnik | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Losik | Pomocnik | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norbert Szymczak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Gołdyn | Obrońca | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Jurkiewicz | Obrońca | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Redmann | Obrońca | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Skalski | Obrońca | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Wojtarski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfery
Brak danych