

Statystyki klubu
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Mecze | 4 | 4 | 8 | |||
Zwycięstwa | 0 | 0 | 0 | |||
Remisy | 0 | 0 | 0 | |||
Porażki | 4 | 4 | 8 | |||
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bramki | 0.8 | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 | 6 |
Bramki puszczone | 6.3 | 25 | 3.5 | 14 | 4.9 | 39 |
Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czyste konto | 0 | 0 | 0 | |||
Rzuty rożne | 0 | 0 | 0 | |||
Faule | 0 | 0 | 0 | |||
Spalone | 0 | 0 | 0 | |||
Strzały | 0 | 0 | 0 | |||
Srzały celne | 0 | 0 | 0 |
Ostatnie mecze
Brak zawodników w drużynie
Transfery
Brak danych