
Ostatnie mecze
## | Bramkarze | |||
## | Obrońcy | |||
## | Pomocnicy | |||
## | Napastnicy |
Statystyki zawodników
Zawodnik | Pozycja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Pozycja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Kempiński | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Jankowski | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dawid Cymerman | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dawid Gracyk | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Cymerman | 1 | 1 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Falkowski | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarosław Kępiński | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Gołębiewski | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Zieliński | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Bartczak | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcin Bartczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Bartczak | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Narczewski | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norbert Czerwiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Przemysław Kowalski | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sławomir Szajgicki | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wiktor Andruszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfery
Brak danych