

Statystyki klubu
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Mecze | 8 | 6 | 14 | |||
Zwycięstwa | 4 | 2 | 6 | |||
Remisy | 0 | 1 | 1 | |||
Porażki | 4 | 3 | 7 | |||
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bramki | 3.6 | 29 | 3.5 | 21 | 3.6 | 50 |
Bramki puszczone | 1.9 | 15 | 2 | 12 | 1.9 | 27 |
Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czyste konto | 0.1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 2 |
Rzuty rożne | 0 | 0 | 0 | |||
Faule | 0 | 0 | 0 | |||
Spalone | 0 | 0 | 0 | |||
Strzały | 0 | 0 | 0 | |||
Srzały celne | 0 | 0 | 0 |
Ostatnie mecze
Brak zawodników w drużynie
Transfery
Brak danych