
Statystyki klubu
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Mecze | 26 | 18 | 44 | |||
Zwycięstwa | 12 | 11 | 23 | |||
Remisy | 8 | 2 | 10 | |||
Porażki | 6 | 5 | 11 | |||
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bramki | 2.3 | 60 | 2.6 | 47 | 2.4 | 107 |
Bramki puszczone | 1.8 | 46 | 1.2 | 21 | 1.5 | 67 |
Żółte kartki | 1.5 | 38 | 1.8 | 32 | 1.6 | 70 |
Czerwone kartki | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Czyste konto | 0.1 | 2 | 0.3 | 6 | 0.2 | 8 |
Rzuty rożne | 0 | 0 | 0 | |||
Faule | 0 | 0 | 0 | |||
Spalone | 0 | 0 | 0 | |||
Strzały | 0 | 0 | 0 | |||
Srzały celne | 0 | 0 | 0 |
Terminarz
Ostatnie mecze
Bramkarze
Wiek
Narodowość
33

PawełMroziński
Wiek:
22
22
12

KacperUklejewski
Wiek:
22
22
1

JakubKowalik
Wiek:
17
17
12

BartoszFusiek
Wiek:
20
20
Obrońcy
Wiek
Narodowość
6

BartłomiejKarpiński
Wiek:
19
19
25

BartłomiejDelekta
Wiek:
34
34
4

BartłomiejKruszewski
Wiek:
27
27
8

RobertMatelski
Wiek:
34
34
5

AntoniKrajnyk
Wiek:
27
27
3

BłażejDuszyński
Wiek:
29
29
14

MaciejKopiński
Wiek:
16
16

JakubPęziak
Wiek:
17
17
Pomocnicy
Wiek
Narodowość
31

MaciejSieradzki
Wiek:
27
27
77

JayJaskólski
Wiek:
25
25
10

FilipJagielski
Wiek:
30
30
8

FilipLoks
Wiek:
19
19
11

FilipŚliwiński
Wiek:
21
21
7

JacekWojciechowski
Wiek:
31
31
13

KacperStrzelecki
Wiek:
18
18
18

TomaszPrejs
Wiek:
27
27
10

KacperKomór
Wiek:
-
-
Napastnicy
Wiek
Narodowość
9

KrzysztofChojnacki
Wiek:
29
29
17

PiotrMroziński
Wiek:
22
22
19

WiktorMrówczyński
Wiek:
28
28
18

AdamKozłowski
Wiek:
17
17
Trener
Wiek
Narodowość

DamianMalczewski
Wiek:
41
41
Asystent Trenera
Wiek
Narodowość

MariuszOstrowski
Wiek:
44
44
Trener bramkarzy
Wiek
Narodowość

AdamWanecki
Wiek:
43
43
Kierownik zespołu
Wiek
Narodowość

RobertWinkiel
Wiek:
49
49
Statystyki zawodnika
Zawodnik | Pozycja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Fusiek | Bramkarz | 5 | 4 | 435 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Jakub Kowalik | Bramkarz | 4 | 1 | 253 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kacper Uklejewski | Bramkarz | 4 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Paweł Mroziński | Bramkarz | 23 | 23 | 1856 | 0 | 0 | 1 | 29 | 5 |
Zawodnik | Pozycja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Cieślewicz | Pomocnik | 4 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adam Kozłowski | Napastnik | 19 | 8 | 890 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Antoni Krajnyk | Obrońca | 25 | 24 | 2099 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
Bartłomiej Delekta | Obrońca | 27 | 26 | 2224 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Bartłomiej Karpiński | Obrońca | 19 | 14 | 1188 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bartłomiej Kruszewski | Obrońca | 28 | 27 | 2407 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Błażej Duszyński | Obrońca | 20 | 16 | 1425 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Filip Jagielski | Pomocnik | 17 | 12 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Filip Loks | Pomocnik | 20 | 12 | 1093 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Śliwiński | Pomocnik | 30 | 27 | 2292 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
Jacek Wojciechowski | Pomocnik | 25 | 24 | 2109 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Jakub Pęziak | Obrońca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jay Jaskólski | Pomocnik | 31 | 30 | 2593 | 4 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 8 |
Kacper Komór | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Strzelecki | Pomocnik | 23 | 6 | 655 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Karol Kopliński | Obrońca | 2 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Chojnacki | Napastnik | 24 | 14 | 1286 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Maciej Kopiński | Obrońca | 29 | 23 | 2184 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Sieradzki | Pomocnik | 21 | 17 | 1395 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Oliwier Döringer | Pomocnik | 9 | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Mroziński | Napastnik | 29 | 20 | 1829 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 |
Robert Matelski | Obrońca | 9 | 6 | 417 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tomasz Prejs | Pomocnik | 11 | 9 | 774 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Wiktor Mrówczyński | Napastnik | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Transfery
Okno transferowe w połowie sezonu
Przychodzą
Zawodnik
Z klubu
Data urodzenia
Data transferu
Suma transferu
Z klubu
/
Data transferu
/
Suma transferu

Tomasz Prejs
Pomocnik
- sty 6, 1995

sty 6, 1995
mar 11, 2022


Kacper Komór
Pomocnik
-
MUKS CWZS Bydgoszcz
mar 11, 2022
MUKS CWZS Bydgoszcz
mar 11, 2022

Bartosz Fusiek
Bramkarz
- paź 19, 2001

paź 19, 2001
mar 11, 2022

Odchodzą
Zawodnik
Do klubu
Data urodzenia
Data transferu
Suma transferu
Do klubu
/
Data transferu
/
Suma transferu

Oliwier Döringer
Pomocnik
- kw. 29, 2003

kw. 29, 2003


Karol Kopliński
Obrońca
- lis 24, 1989
lis 24, 1989
Okno transferowe przed sezonem
Przychodzą
Zawodnik
Z klubu
Data urodzenia
Data transferu
Suma transferu
Z klubu
/
Data transferu
/
Suma transferu

Maciej Sieradzki
Pomocnik
- gru 10, 1994

gru 10, 1994


Jay Jaskólski
Pomocnik
- sty 15, 1997

sty 15, 1997


Oliwier Döringer
Pomocnik
- kw. 29, 2003

kw. 29, 2003


Bartłomiej Karpiński
Obrońca
- sie 8, 2002

sie 8, 2002

Odchodzą
Zawodnik
Do klubu
Data urodzenia
Data transferu
Suma transferu
Do klubu
/
Data transferu
/
Suma transferu

Dawid Szefler
Pomocnik
- lip 29, 1995

lip 29, 1995


Bartosz Czarnecki
Pomocnik
- wrz 26, 2001

wrz 26, 2001


Maciej Suszek
Obrońca
-

