Statystyki klubu
| Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
| Mecze | 8 | 7 | 15 | |||
| Zwycięstwa | 4 | 3 | 7 | |||
| Remisy | 2 | 2 | 4 | |||
| Porażki | 2 | 2 | 4 | |||
| Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Bramki | 1.8 | 14 | 1.7 | 12 | 1.7 | 26 |
| Bramki puszczone | 1.1 | 9 | 2 | 14 | 1.5 | 23 |
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | |||
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | |||
| Czyste konto | 0.4 | 3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 5 |
| Rzuty rożne | 0 | 0 | 0 | |||
| Faule | 0 | 0 | 0 | |||
| Spalone | 0 | 0 | 0 | |||
| Strzały | 0 | 0 | 0 | |||
| Srzały celne | 0 | 0 | 0 | |||
Ostatnie mecze
Brak zawodników w drużynie
Transfery
Brak danych




zaloguj się »





