Tabela ligowa
- IV liga 2018/2019
- Młodzież
- IV liga 2018/2019
- Juniorzy starsi
- Juniorzy młodsi
- Trampkarze
- Młodzicy
- Orlicy I
- Orlicy II
- Żacy
1 | Unia Janikowo | 17 | 36 |
2 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 17 | 35 |
3 | Pogoń Mogilno | 17 | 33 |
4 | Sparta Brodnica | 17 | 33 |
5 | Legia Chełmża | 17 | 29 |
6 | Kujawianka Izbica Kujawska | 17 | 29 |
7 | Pomorzanin Toruń | 17 | 26 |
8 | Notecianka Pakość | 17 | 26 |
1 | Unia Janikowo | 17 | 36 |
2 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 17 | 35 |
3 | Pogoń Mogilno | 17 | 33 |
4 | Sparta Brodnica | 17 | 33 |
5 | Legia Chełmża | 17 | 29 |
6 | Kujawianka Izbica Kujawska | 17 | 29 |
7 | Pomorzanin Toruń | 17 | 26 |
8 | Notecianka Pakość | 17 | 26 |
1 | UKS SMS Włocławek | 15 | 39 |
2 | CWZS Bydgoszcz | 14 | 37 |
3 | Elana Toruń | 14 | 30 |
4 | Chemik Bydgoszcz | 13 | 28 |
5 | Olimpia Grudziądz | 13 | 24 |
6 | Spójnia Białe Błota | 14 | 23 |
7 | Unia Janikowo | 14 | 20 |
8 | Włocławia Włocławek | 14 | 18 |
1 | CWZS Bydgoszcz | 16 | 42 |
2 | Wda Świecie | 15 | 37 |
3 | Chemik Bydgoszcz | 15 | 34 |
4 | Sparta Brodnica | 15 | 27 |
5 | Gwiazda Bydgoszcz | 15 | 27 |
6 | Victoria Koronowo | 15 | 26 |
7 | Unia Wąbrzeźno | 15 | 25 |
8 | Lider Włocławek | 15 | 22 |
1 | Gopło Kruszwica | 9 | 24 |
2 | Pogoń Mogilno | 8 | 21 |
3 | Cuiavia Inowrocław | 9 | 19 |
4 | Błękitni Inowrocław | 8 | 15 |
5 | Zawisza Bydgoszcz | 9 | 15 |
6 | Polonia Bydgoszcz | 9 | 12 |
7 | Unia Janikowo | 8 | 9 |
8 | Noteć Inowrocław | 8 | 7 |
1 | Pogoń Mogilno | 8 | 22 |
2 | Polonia II Bydgoszcz | 8 | 19 |
3 | Noteć Gębice | 8 | 16 |
4 | Cuiavia Inowrocław | 8 | 16 |
5 | Notecianka Pakość | 8 | 12 |
6 | CWZS III Bydgoszcz | 8 | 9 |
7 | Zagłębie Piechcin | 8 | 4 |
8 | UKS Barcin | 8 | 4 |
1 | Budowlany KS Bydgoszcz | 0 | 0 |
1 | Pogoń Mogilno | 0 | 0 |
1 | Start Warlubie | 0 | 0 |
1 | Wisełka II Solec Kujawski | 0 | 0 |
1 | Notecianka Pakość | 12 | 30 |
2 | Pogoń Mogilno | 12 | 28 |
3 | Unia Janikowo | 12 | 8 |
4 | Kujawianka Strzelno | 12 | 3 |
NAJLEPSI STRZELCY
- POGOŃ
- LIGA
Kadra
Kamil Kwiatkowski
Obrońca
występy 2
minuty 180
bramki 0
kartki
1
0
Sebastian Hulisz
Pomocnik
występy 2
minuty 125
bramki 0
kartki
0
0
Mikołaj Fojucik
Pomocnik
występy 1
minuty 6
bramki 0
kartki
0
0
Jakub Preibe
Pomocnik
występy 1
minuty 6
bramki 0
kartki
0
0
Adam Cieślewicz
Obrońca
występy 1
minuty 31
bramki 0
kartki
0
0
Jacek Wojciechowski
Pomocnik
występy 1
minuty 37
bramki 0
kartki
1
0
Szymon Babiarz
Pomocnik
występy 2
minuty 55
bramki 0
kartki
0
0
Jay Jaskólski
Pomocnik
występy 2
minuty 126
bramki 1
kartki
0
0
Patryk Perliński
Pomocnik
występy 2
minuty 148
bramki 1
kartki
0
0
Dawid Duma
Obrońca
występy 2
minuty 149
bramki 0
kartki
1
0
Mateusz Nawrocki
Napastnik
występy 2
minuty 174
bramki 0
kartki
0
0
Kacper Uklejewski
Bramkarz
występy 2
minuty 180
bramki 0
kartki
0
0
Bartłomiej Kruszewski
Obrońca
występy 2
minuty 180
bramki 0
kartki
0
0
Paweł Olejniczak
Bramkarz
występy 0
minuty 0
bramki 0
kartki
0
0