W sobotnim meczu z BKS-em Bydgoszcz zawodnicy Pogoni Mogilno pokonali 110,23km. To aż 7 kilometrów więcej niż przed tygodniem w Pakości. Najdłuższy dystans z zawodników pokonał Jay Jaskólski (11.67km). Najszybszym zawodnikiem był Adam Cieślewicz (31.61km)
Najdłuższy dystans sprintem (prędkość powyżej 25,2 km/h) pokonał Bartłomiej Kruszewski (398.13 km). Drugim zawodnikiem w tej statystyce był Kacper Strzelecki. Młodzieżowiec Pogoni pojawił się na boisku w 67 minucie i pokonał sprintem 220.02 km
Statystyki zawodników
Bramkarze
Zawodnik | KM/H | KM |
---|---|---|
Paweł Mroziński | 22.60km/h | 4.74km |
Kacper Uklejewski | 0.00km/h | 0.00km |
Zawodnicy z pola
Zawodnik | KM/H | KM |
---|---|---|
Jay Jaskólski | 29.01km/h | 11.67km |
Bartłomiej Karpiński | 31.31km/h | 8.15km |
Bartłomiej Delekta | 28.01km/h | 10.24km |
Bartłomiej Kruszewski | 31.25km/h | 9.51km |
Krzysztof Chojnacki | 31.57km/h | 1.91km |
Piotr Mroziński | 30.05km/h | 8.41km |
Adam Kozłowski | 0.00km/h | 0.00km |
Antoni Krajnyk | 27.89km/h | 10.65km |
Błażej Duszyński | 26.81km/h | 8.87km |
Filip Jagielski | 29.65km/h | 7.96km |
Filip Loks | 25.80km/h | 3.17km |
Filip Śliwiński | 28.62km/h | 11.15km |
Maciej Kopiński | 28.42km/h | 2.22km |
Kacper Strzelecki | 29.78km/h | 8.62km |
Bramkarze
Zawodnik | KM/H | KM |
---|
Zawodnicy z pola
Zawodnik | KM/H | KM |
---|