Tabela ligowa
- IV liga 2019/2020
- Młodzież
- IV liga 2019/2020
- Juniorzy starsi
- Juniorzy młodsi
- Trampkarze
- Młodzicy
- Orlicy I
- Orlicy II
- Żacy
4 | Chemik Bydgoszcz | 17 | 32 |
5 | Sportis Łochowo | 17 | 32 |
6 | Sparta Brodnica | 17 | 30 |
7 | Pogoń Mogilno | 17 | 28 |
8 | BKS Bydgoszcz | 17 | 23 |
9 | Orlęta Aleksandrów | 17 | 23 |
10 | Kujawianka Izbica | 16 | 23 |
11 | Chełminianka Chełmno | 17 | 22 |
4 | Chemik Bydgoszcz | 17 | 32 |
5 | Sportis Łochowo | 17 | 32 |
6 | Sparta Brodnica | 17 | 30 |
7 | Pogoń Mogilno | 17 | 28 |
8 | BKS Bydgoszcz | 17 | 23 |
9 | Orlęta Aleksandrów | 17 | 23 |
10 | Kujawianka Izbica | 16 | 23 |
11 | Chełminianka Chełmno | 17 | 22 |
8 | Włocławia Włocławek | 14 | 18 |
9 | Budowalny KS Bydgoszcz | 14 | 17 |
10 | Polonia Bydgoszcz | 13 | 16 |
11 | Cuiavia Inowrocław | 14 | 15 |
12 | Gwiazda Bydgoszcz | 15 | 14 |
13 | Pomorzanin Toruń | 14 | 9 |
14 | Lider Włocławek | 13 | 5 |
15 | Pogoń Mogilno | 14 | 5 |
9 | Włókniarz Toruń | 15 | 21 |
10 | UKS SMS Włocławek | 15 | 18 |
11 | Elana Toruń | 15 | 17 |
12 | Budowlany KS Bydgoszcz | 14 | 15 |
13 | Olimpia Grudziądz | 15 | 13 |
14 | Pogoń Mogilno | 15 | 7 |
15 | Unia Janikowo | 15 | 7 |
16 | Cuiavia Inowrocław | 15 | 6 |
1 | Gopło Kruszwica | 9 | 24 |
2 | Pogoń Mogilno | 8 | 21 |
3 | Cuiavia Inowrocław | 9 | 19 |
4 | Błękitni Inowrocław | 8 | 15 |
5 | Zawisza Bydgoszcz | 9 | 15 |
6 | Polonia Bydgoszcz | 9 | 12 |
7 | Unia Janikowo | 8 | 9 |
8 | Noteć Inowrocław | 8 | 7 |
1 | Pogoń Mogilno | 8 | 22 |
2 | Polonia II Bydgoszcz | 8 | 19 |
3 | Noteć Gębice | 8 | 16 |
4 | Cuiavia Inowrocław | 8 | 16 |
5 | Notecianka Pakość | 8 | 12 |
6 | CWZS III Bydgoszcz | 8 | 9 |
7 | Zagłębie Piechcin | 8 | 4 |
8 | UKS Barcin | 8 | 4 |
1 | Budowlany KS Bydgoszcz | 0 | 0 |
1 | Pogoń Mogilno | 0 | 0 |
1 | Start Warlubie | 0 | 0 |
1 | Wisełka II Solec Kujawski | 0 | 0 |
1 | Notecianka Pakość | 12 | 30 |
2 | Pogoń Mogilno | 12 | 28 |
3 | Unia Janikowo | 12 | 8 |
4 | Kujawianka Strzelno | 12 | 3 |
NAJLEPSI STRZELCY
- POGOŃ
- LIGA
Kadra
Mateusz Przybyszewski
Obrońca
występy 4
minuty 360
bramki 0
kartki
0
0
Jacek Wojciechowski
Pomocnik
występy 4
minuty 360
bramki 0
kartki
1
0
Paweł Mroziński
Bramkarz
występy 4
minuty 360
bramki 0
kartki
0
0
Piotr Mroziński
Pomocnik
występy 4
minuty 292
bramki 0
kartki
2
0
Mateusz Nawrocki
Napastnik
występy 4
minuty 291
bramki 0
kartki
0
0
Robert Pepliński
Obrońca
występy 3
minuty 238
bramki 0
kartki
0
0
Robert Matelski
Obrońca, Napastnik
występy 3
minuty 224
bramki 1
kartki
0
0
Bartłomiej Kruszewski
Obrońca
występy 3
minuty 200
bramki 0
kartki
3
0
Filip Śliwiński
Pomocnik
występy 4
minuty 178
bramki 0
kartki
0
0
Maciej Konieczka
Pomocnik
występy 2
minuty 42
bramki 0
kartki
1
0
Filip Loks
Obrońca
występy 2
minuty 2
bramki 0
kartki
0
0
Sebastian Hulisz
Pomocnik
występy 0
minuty 0
bramki 0
kartki
0
0
Komentarze (1)
ceny optymalne jak na 4 ligowe realia to samo dotyczy karnetow jdynie zawisza ma drozej bo chca wspoloc klub 10 zl koszt biletu na wkoclavi np koszt to 6 zl za bilet 40 za karnet