Klasa okręgowa
Wszystko
U siebie
Na wyjeździe
#
Klub
M
Z
R
P
Br.+
Br.-
Br.+/-
Pkt
1
24
3
2
112
32
80
75
2
21
4
4
93
31
62
67
3
18
6
5
76
32
44
60
4
18
3
8
77
40
37
57
5
15
2
12
61
72
-11
47
6
13
4
12
62
62
0
43
7
11
9
9
50
38
12
42
8
12
3
14
48
56
-8
39
9
11
4
14
63
66
-3
37
10
10
6
13
42
56
-14
36
11
11
3
15
56
66
-10
36
12
8
6
15
48
80
-32
30
13
8
4
17
39
63
-24
28
14
8
3
18
41
78
-37
27
15
6
5
18
37
78
-41
23
16
5
1
23
23
78
-55
16
Noteć Inowrocław wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej
Tłuchowia Tłuchowo
|
Noteć Łabiszyn
|
Łokietek Brześć Kujawski
|
Kujawiak Kowal
|
Kujawiak Instalnova Kruszyn
|
Piast Kołodziejewo
|
Gopło Kruszwica
|
GKS Baruchowo
|
Polcalc Lubienianka Lubień Kujawski
|
Zdrój Ciechocinek
|
Wisła Dobrzyń N/Wisłą
|
LTP Lubanie
|
Sadownik Waganiec
|
Mień Lipno
|
Pogoń II Mogilno
|
Noteć Inowrocław
|
||
1 | Tłuchowia Tłuchowo | 2–2 | 4–2 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 8–2 | 4–1 | 1–1 | 6–2 | 3–0 | 9–1 | 6–0 | 4–1 | |
2 | Noteć Łabiszyn | 3–1 | 2–2 | 4–1 | 8–0 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 4–2 | 2–2 | 4–2 | 3–1 | 4–0 | 4–0 | 7–0 | 3–0 | |
3 | Łokietek Brześć Kujawski | 2–1 | 1–3 | 5–0 | 8–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 6–0 | 3–1 | 6–1 | 2–1 | 3–0 | 6–2 | 3–0 | ||
4 | Kujawiak Kowal | 0–1 | 3–4 | 1–3 | 4–0 | 3–2 | 2–2 | 3–0 | 3–2 | 2–1 | 4–2 | 5–0 | 8–0 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | |
5 | Kujawiak Instalnova Kruszyn | 2–10 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 3–2 | 5–3 | 1–4 | 1–3 | 4–1 | ||
6 | Piast Kołodziejewo | 1–3 | 3–2 | 1–1 | 0–2 | 6–4 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 5–3 | 4–2 | 3–2 | 0–3 | 3–1 | 1–4 | ||
7 | Gopło Kruszwica | 2–3 | 1–3 | 3–2 | 2–5 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 4–0 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 5–1 | 3–0 | 3–0 | ||
8 | GKS Baruchowo | 2–5 | 4–1 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 0–6 | 0–0 | 5–2 | 0–3 | 3–0 | 2–1 | 4–2 | 3–4 | 2–1 | 3–0 | |
9 | Polcalc Lubienianka Lubień Kujawski | 1–6 | 1–7 | 0–0 | 2–4 | 3–2 | 6–0 | 2–1 | 0–2 | 8–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 3–3 | 3–0 | |
10 | Zdrój Ciechocinek | 0–2 | 0–3 | 2–0 | 0–3 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 4–0 | 4–1 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | |
11 | Wisła Dobrzyń N/Wisłą | 1–7 | 0–2 | 0–1 | 3–2 | 2–0 | 5–0 | 0–4 | 1–5 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 5–1 | 7–4 | ||
12 | LTP Lubanie | 2–7 | 0–6 | 2–2 | 0–6 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 2–3 | 3–2 | 3–2 | 3–1 | 5–0 | ||
13 | Sadownik Waganiec | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 4–0 | 0–7 | 1–1 | 1–3 | 0–5 | 0–0 | 3–1 | 5–1 | 0–2 | 2–2 | 3–0 | ||
14 | Mień Lipno | 0–4 | 0–3 | 1–5 | 2–3 | 0–4 | 2–6 | 1–1 | 0–2 | 3–2 | 6–3 | 0–4 | 0–1 | 0–3 | 5–1 | 3–0 | |
15 | Pogoń II Mogilno | 1–3 | 3–0 | 1–0 | 2–3 | 2–5 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–5 | 3–0 | 0–1 | 2–3 | 2–1 | 2–1 | ||
16 | Noteć Inowrocław | 0–3 | 1–4 | 0–2 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–2 | 3–0 | 0–3 | 2–1 | 0–3 | 0–3 | 3–1 | 2–0 | 1–1 |
Kolejka 1
Kolejka 2
Kolejka 3
Kolejka 4
Kolejka 5
Kolejka 6
Kolejka 7
Kolejka 8
Kolejka 9
Kolejka 10
Kolejka 11
Kolejka 12
Kolejka 13
Kolejka 14
Kolejka 15
Kolejka 16
Kolejka 17
Kolejka 18
Kolejka 19
Kolejka 20
Kolejka 21
Kolejka 22
Kolejka 23
Kolejka 24
Kolejka 25
Kolejka 26
Kolejka 27
Kolejka 28
Kolejka 29
Kolejka 30